事業内容
建築物の構造計算・構造設計
- 建物の「基礎」の構造計算
- 工場の構造計算
- 店舗の構造計算
- 共同住宅・マンションの構造計算
- 病院の構造計算
- ホテルの構造計算
物件の構造及び規模としては、
- 鉄筋コンクリート造(RC造)
- 鉄筋コンクリート 壁式構造(WRC造)
- 鉄骨造(S造)
など、木造以外を中心に大小さまざまな建物の構造計算に関わらせていただいております。
詳しくは下記の実績をご覧ください。
実績のご紹介
平成31年4月〜令和2年3月までの業務実績(一部)です。
建築物の用途 | 構造・規模 | 業務内容 |
福祉施設 | WRC造 4階建 延 約2600㎡ | 構造設計 |
事務所 | S造 2階建 延 約1000㎡ | 構造設計 |
店舗 | WRC造 平屋建て 延 約60㎡ | 構造設計 |
共同住宅 | WRC造 4階建 延 約700㎡ | 構造設計 |
病院 | RC造 5階建 延 約7600㎡ | 構造計画 |
基礎 | RC造 平屋建て 延 約10㎡ | 構造設計 |
共同住宅 | WRC造 5階建 延 約1300㎡ | 構造設計 |
事務所 | S造 3階建 延 約700㎡ | 構造設計 |
基礎 | RC造 平屋建て 延 約10㎡ | 構造設計 |
ホテル | RC造 10階建 延 約3000㎡ | 構造設計 |
病院 | RC造 5階建 延 約7700㎡ | 構造設計 |
共同住宅 | WRC造 4階建 延 約800㎡ | 構造設計 |
共同住宅 | WRC造 14階建 延 約5500㎡ | 構造設計 |
鉄塔基礎 | RC造 平屋建て 延 約55㎡ | 構造設計 |
共同住宅 | WRC造 14階建 延 約6500㎡ | 構造設計 |
病院 | S造 2階建 延 約1000㎡ | 構造設計 |
設備基礎 | RC造 平屋建て 延 0㎡ | 構造設計 |
工場 | S造 平屋建て 延 約1300㎡ | 構造設計 |
事務所 | WRC造 3階建て 延 約440㎡ | 構造設計 |
弊社が大切にしていること
大切にしている3つのこと
- お客様の実現したい建物・空間作りの実現のために動く
- 法律遵守、納期厳守はもちろん、お客様先、その先のお客様の目的達成をご支援する
- 安心安全な建物の未来を想定して計算すること